BU HAFTA EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 30,85'lik düşüşle Trive Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon oldu.

Katılım Emeklilik Ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 6,73 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 0,562297 | -30,85 |
| PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,040197 | -27,50 |
| DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,768347 | -25,87 |
| AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,940258 | -24,62 |
| MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,787757 | -22,93 |
| ZİRAAT PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON | 15,113358 | -22,82 |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,418547 | -21,36 |
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,720633 | -19,92 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,038604 | -17,61 |
| DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,593526 | -17,39 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017098 | -6,73 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,908319 | -6,02 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015643 | -5,58 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,763978 | -4,48 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,025383 | -4,31 |
| ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01266 | -4,31 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,960649 | -4,23 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,364609 | -3,97 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,283202 | -3,82 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,554356 | -3,55 |
