EN ÇOK KYBETTİREN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 50,34'lük düşüşle Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat Ve Emeklilik AŞ Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 8,26 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,010874 | -50,34 |
| BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,165912 | -40,88 |
| TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 33,131069 | -40,52 |
| ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 149,603002 | -40,45 |
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,252789 | -34,66 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,773219 | -26,11 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,814184 | -25,00 |
| MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,265852 | -18,31 |
| ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON | 78,185163 | -18,21 |
| ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,603203 | -17,81 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,013049 | -8,26 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,353685 | -7,75 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,410862 | -7,65 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,25386 | -7,65 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,197846 | -7,63 |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,344901 | -7,39 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,856613 | -7,38 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,772635 | -7,34 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,350517 | -7,15 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,168244 | -7,15 |
