EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 48,83 yükselişle Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,12'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) | |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | |||
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,477533 | 48,83 | |
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,424613 | 43,06 | |
| MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,538956 | 42,35 | |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,412224 | 39,03 | |
| MT PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,782236 | 35,88 | |
| DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,166195 | 32,73 | |
| DENİZ PORTFÖY GÜN DOĞUSU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,262473 | 30,39 | |
| AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON | 18,335634 | 29,46 | |
| HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 205,411267 | 25,59 | |
| PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,340736 | 25,23 | |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,013509 | 1,12 | |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,095424 | 0,82 | |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,049235 | 0,67 | |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015251 | 0,63 | |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,372652 | 0,62 | |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014272 | 0,59 | |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014869 | 0,57 | |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,550943 | 0,54 | |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,67156 | 0,50 | |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,683722 | 0,47 | |

