İŞLEM HACMİ SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 2.056.552.128 |
| Güneş Sigorta | 1.468.461.271 |
| Kardemir (D) | 948.478.976 |
| Emlak Konut GMYO | 823.354.902 |
| Petkim | 766.053.118 |
| Şişe Cam | 648.741.757 |
| Halkbank | 526.465.275 |
| ASELSAN | 456.890.530 |
| Albaraka Türk | 420.900.024 |
| Ereğli Demir Çelik | 337.100.780 |
| Tüpraş | 300.989.337 |
| Garanti Bankası | 298.163.559 |
| Karsan Otomotiv | 247.019.147 |
| Sabancı Holding | 238.412.566 |
| İş Bankası (C) | 234.226.102 |
| Tekfen Holding | 204.849.774 |
| İş Fin.Kir. | 198.676.955 |
| Vakıflar Bankası | 192.074.097 |
| İş GMYO | 186.537.216 |
| Akbank | 169.353.637 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)