KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Net Holding | 3,19 | 2,90 | 10,00 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 11,45 | 10,41 | 9,99 |
| Halk GMYO | 2,81 | 2,56 | 9,77 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 39,94 | 37,54 | 6,39 |
| Çimsa | 14,28 | 13,49 | 5,86 |
| Oyak Çimento | 8,68 | 8,20 | 5,85 |
| Coca Cola İçecek | 49,30 | 46,60 | 5,79 |
| Bursa Çimento | 7,25 | 6,91 | 4,92 |
| İş GMYO | 2,17 | 2,09 | 3,83 |
| Emlak Konut GMYO | 1,91 | 1,84 | 3,80 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,71 | 12,27 | 3,59 |
| Alkim Kimya | 14,51 | 14,02 | 3,50 |
| DO-CO | 340,80 | 330,10 | 3,24 |
| Mavi Giyim | 39,94 | 38,76 | 3,04 |
| Borusan Mannesmann | 16,10 | 15,63 | 3,01 |
| Şekerbank | 1,77 | 1,72 | 2,91 |
| Bagfaş | 19,10 | 18,60 | 2,69 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 9,49 | 9,26 | 2,48 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 27,26 | 26,60 | 2,48 |
| Aksa | 8,14 | 7,96 | 2,26 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Kerevitaş Gıda | 7,09 | 7,70 | -7,92 |
| Brisa | 14,09 | 14,99 | -6,00 |
| Gözde Girişim | 6,38 | 6,75 | -5,48 |
| Çelebi | 79,95 | 83,80 | -4,59 |
| Doğuş Otomotiv | 16,45 | 17,19 | -4,30 |
| İpek Doğal Enerji | 12,51 | 13,05 | -4,14 |
| Zorlu Enerji | 2,79 | 2,88 | -3,12 |
| Aksa Enerji | 6,61 | 6,79 | -2,65 |
| Tat Gıda | 12,31 | 12,63 | -2,53 |
| Şişe Cam | 6,74 | 6,90 | -2,32 |
| Koza Madencilik | 13,35 | 13,65 | -2,20 |
| İş Finansal Kiralama | 4,05 | 4,14 | -2,17 |
| Ülker Bisküvi | 23,98 | 24,50 | -2,12 |
| GSD Holding | 2,36 | 2,41 | -2,07 |
| Petkim | 4,54 | 4,63 | -1,94 |
| Good-Year | 5,92 | 6,03 | -1,82 |
| Akiş GMYO | 3,53 | 3,59 | -1,67 |
| Bim Mağazalar | 68,85 | 70,00 | -1,64 |
| Kartonsan | 777,10 | 790,00 | -1,63 |
| Sabancı Holding | 8,47 | 8,61 | -1,63 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)