KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetleri şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,71 | 1,61 | 6,21 |
| Gübre Fabrik. | 3,17 | 3,01 | 5,32 |
| Şok Marketler | 10,31 | 9,98 | 3,31 |
| Parsan | 14,80 | 14,40 | 2,78 |
| Koza Madencilik | 6,92 | 6,78 | 2,06 |
| Anadolu Efes | 21,60 | 21,20 | 1,89 |
| Vakıflar Bankası | 4,98 | 4,89 | 1,84 |
| Hektaş | 13,35 | 13,12 | 1,75 |
| Migros Ticaret | 15,59 | 15,39 | 1,30 |
| Otokar | 126,50 | 124,90 | 1,28 |
| Enerjisa Enerji | 6,32 | 6,25 | 1,12 |
| Mavi Giyim | 42,12 | 41,66 | 1,10 |
| Park Elek.Madencilik | 2,87 | 2,84 | 1,06 |
| Şekerbank | 0,98 | 0,97 | 1,03 |
| Polisan Holding | 2,16 | 2,14 | 0,93 |
| Metro Holding | 1,10 | 1,09 | 0,92 |
| Zorlu Enerji | 1,20 | 1,19 | 0,84 |
| Türk Telekom | 5,53 | 5,49 | 0,73 |
| Odaş Elektrik | 1,41 | 1,40 | 0,71 |
| Tukaş | 4,31 | 4,28 | 0,70 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Gersan Elektrik | 2,25 | 2,36 | -4,66 |
| İhlas Holding | 0,45 | 0,47 | -4,26 |
| TAV Havalimanları | 25,00 | 25,92 | -3,55 |
| Tekfen Holding | 25,06 | 25,86 | -3,09 |
| Bim Mağazalar | 46,00 | 47,40 | -2,95 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,35 | 0,36 | -2,78 |
| Kardemir (D) | 2,24 | 2,30 | -2,61 |
| Turkcell | 13,21 | 13,56 | -2,58 |
| Emlak Konut GMYO | 1,25 | 1,28 | -2,34 |
| Garanti Bankası | 9,67 | 9,90 | -2,32 |
| Pegasus | 47,34 | 48,46 | -2,31 |
| Soda Sanayii | 6,35 | 6,50 | -2,31 |
| İş Fin.Kir. | 2,65 | 2,71 | -2,21 |
| Türk Hava Yolları | 12,68 | 12,96 | -2,16 |
| Akbank | 7,50 | 7,66 | -2,09 |
| Net Holding | 1,62 | 1,65 | -1,82 |
| Şişe Cam | 5,02 | 5,11 | -1,76 |
| T. Halk Bankası | 6,23 | 6,34 | -1,74 |
| Aselsan | 18,18 | 18,50 | -1,73 |
| Afyon Çimento | 4,03 | 4,10 | -1,71 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)