KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Sasa Polyester | 34,42 | 31,30 | 9,97 |
| Türk Traktör | 204,40 | 190,30 | 7,41 |
| Logo Yazılım | 147,00 | 138,00 | 6,52 |
| Koza Altın | 144,20 | 136,70 | 5,49 |
| Coca Cola İçecek | 79,60 | 75,70 | 5,15 |
| Alarko Holding | 11,29 | 10,80 | 4,54 |
| Deva Holding | 31,70 | 30,50 | 3,93 |
| Pınar Süt | 26,36 | 25,62 | 2,89 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 32,12 | 31,22 | 2,88 |
| İpek Doğal Enerji | 14,89 | 14,50 | 2,69 |
| Anadolu Grubu Holding | 29,58 | 28,88 | 2,42 |
| Enerjisa Enerji | 12,20 | 11,92 | 2,35 |
| Netaş Telekomünikasyon | 32,98 | 32,26 | 2,23 |
| İş Bankası (C) | 6,50 | 6,38 | 1,88 |
| Koza Madencilik | 18,32 | 17,99 | 1,83 |
| Verusa Holding | 60,60 | 59,80 | 1,34 |
| Gübre Fabrikaları | 69,15 | 68,30 | 1,24 |
| Halk GMYO | 3,63 | 3,59 | 1,11 |
| Akçansa | 20,20 | 20,04 | 0,80 |
| Turkcell | 16,67 | 16,55 | 0,73 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Aygaz | 17,37 | 18,15 | -4,30 |
| Ege Gübre | 232,40 | 241,20 | -3,65 |
| Tüpraş | 102,60 | 105,80 | -3,02 |
| Bursa Çimento | 11,98 | 12,35 | -3,00 |
| Bera Holding | 25,60 | 26,38 | -2,96 |
| Çemtaş | 17,21 | 17,73 | -2,93 |
| Akiş GMYO | 3,63 | 3,73 | -2,68 |
| Odaş Elektrik | 4,02 | 4,13 | -2,66 |
| Kartonsan | 80,80 | 82,95 | -2,59 |
| Doğan Holding | 3,58 | 3,67 | -2,45 |
| Karsan Otomotiv | 4,94 | 5,06 | -2,37 |
| Net Holding | 4,15 | 4,25 | -2,35 |
| MLP Sağlık | 23,44 | 24,00 | -2,33 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 36,48 | 37,34 | -2,30 |
| Doğuş Otomotiv | 35,58 | 36,40 | -2,25 |
| Good-Year | 9,48 | 9,69 | -2,17 |
| Petkim | 4,98 | 5,09 | -2,16 |
| Tekfen Holding | 17,51 | 17,89 | -2,12 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,39 | 1,42 | -2,11 |
| Yataş | 17,36 | 17,73 | -2,09 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)