KAZANANLAR, KAYBEDENLER
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetleri şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Şok Marketler | 8,17 | 7,65 | 6,80 |
| Türk Telekom | 4,43 | 4,15 | 6,75 |
| Anadolu Cam | 2,98 | 2,80 | 6,43 |
| Garanti Bankası | 7,68 | 7,24 | 6,08 |
| Koza Madencilik | 5,87 | 5,55 | 5,77 |
| Alarko Holding | 2,77 | 2,64 | 4,92 |
| Koza Altın | 44,02 | 42,12 | 4,51 |
| Galatasaray Sportif | 1,98 | 1,90 | 4,21 |
| Sabancı Holding | 7,28 | 6,99 | 4,15 |
| Aksa | 8,43 | 8,10 | 4,07 |
| Petkim | 4,87 | 4,68 | 4,06 |
| Akbank | 5,71 | 5,49 | 4,01 |
| İş Bankası (C) | 5,14 | 4,95 | 3,84 |
| İpek Doğal Enerji | 4,38 | 4,22 | 3,79 |
| GSD Holding | 0,89 | 0,86 | 3,49 |
| Şekerbank | 0,89 | 0,86 | 3,49 |
| Ereğli Demir Çelik | 7,64 | 7,40 | 3,24 |
| Doğan Holding | 1,02 | 0,99 | 3,03 |
| Hektaş | 11,33 | 11,00 | 3,00 |
| Koç Holding | 15,45 | 15,02 | 2,86 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| İş Fin.Kir. | 6,09 | 6,68 | -8,83 |
| Polisan Holding | 2,59 | 2,84 | -8,80 |
| İttifak Holding | 6,20 | 6,65 | -6,77 |
| Fenerbahçe Futbol | 7,30 | 7,61 | -4,07 |
| Enka İnşaat | 5,01 | 5,21 | -3,84 |
| Ülker Bisküvi | 18,43 | 18,90 | -2,49 |
| Ege Endüstri | 436,70 | 445,50 | -1,98 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 1,51 | 1,54 | -1,95 |
| Anadolu Efes | 17,34 | 17,65 | -1,76 |
| Halkbank | 5,04 | 5,11 | -1,37 |
| Gözde Girişim | 3,04 | 3,08 | -1,30 |
| Verusa Holding | 18,03 | 18,24 | -1,15 |
| Soda Sanayii | 7,88 | 7,94 | -0,76 |
| Çelebi | 77,65 | 78,20 | -0,70 |
| Turkcell | 11,32 | 11,40 | -0,70 |
| Vestel | 9,45 | 9,49 | -0,42 |
| Gübre Fabrik. | 2,41 | 2,42 | -0,41 |
| Otokar | 102,60 | 103,00 | -0,39 |
| İskenderun Demir Çelik | 5,93 | 5,95 | -0,34 |
| Tekfen Holding | 24,52 | 24,60 | -0,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)