ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 589 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Bim Mağazalar | 40.803.840.000 | 8,08 |
| Enka İnşaat | 40.320.000.000 | 0,92 |
| ASELSAN | 40.196.400.000 | 2,49 |
| Ford Otosan | 39.301.920.000 | 8,23 |
| Koç Holding | 36.440.854.979 | 0,89 |
| Ereğli Demir Çelik | 34.650.000.000 | 0,86 |
| Turkcell | 33.132.000.000 | 1,70 |
| Garanti Bankası | 27.762.000.000 | 0,46 |
| Akbank | 25.064.000.000 | 0,43 |
| İş Bankası (C) | 23.219.845.200 | 0,37 |
| Türk Telekom | 23.100.000.000 | 2,16 |
| İskenderun Demir Çelik | 22.069.000.000 | 1,01 |
| Şişe Cam | 19.482.041.397 | 0,89 |
| Tüpraş | 18.869.086.720 | 1,86 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 18.499.042.312 | 0,40 |
| Arçelik | 17.771.651.792 | 1,40 |
| Sabancı Holding | 17.241.413.217 | 0,50 |
| Vakıflar Bankası | 14.958.534.137 | 0,34 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 13.420.000.000 | 3,78 |
| Türk Hava Yolları | 12.985.800.000 | 0,32 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)