İŞLEM HACMI SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Şişe Cam | 2.934.177.019 |
| Türk Hava Yolları | 2.840.708.368 |
| Doğan Holding | 1.968.433.256 |
| Turkcell | 1.568.906.832 |
| Otokar | 1.563.488.263 |
| Koza Altın | 1.371.134.061 |
| Garanti Bankası | 1.340.427.770 |
| Tekfen Holding | 1.267.189.888 |
| Petkim | 1.217.757.292 |
| Emlak Konut GMYO | 997.648.240 |
| Zorlu Enerji | 851.805.737 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 828.031.178 |
| Kardemir (D) | 796.800.200 |
| Borusan Mannesmann | 576.940.608 |
| Akbank | 564.819.000 |
| Gübre Fabrikaları | 562.195.425 |
| Ford Otosan | 561.261.802 |
| Karsan Otomotiv | 545.375.917 |
| ASELSAN | 541.035.727 |
| Koza Madencilik | 524.098.166 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)