KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Kartonsan | 1.238,20 | 1.125,70 | 9,99 |
| Pınar Et Ve Un | 26,92 | 24,48 | 9,97 |
| Brisa | 15,65 | 14,56 | 7,49 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 34,72 | 32,42 | 7,09 |
| Pınar Süt | 22,88 | 21,68 | 5,54 |
| T.S.K.B. | 1,82 | 1,73 | 5,20 |
| Alkim Kimya | 15,95 | 15,19 | 5,00 |
| Doğuş Otomotiv | 19,53 | 18,76 | 4,10 |
| Otokar | 170,50 | 164,00 | 3,96 |
| Ereğli Demir Çelik | 10,08 | 9,71 | 3,81 |
| Çemtaş | 14,72 | 14,23 | 3,44 |
| Sasa Polyester | 16,89 | 16,35 | 3,30 |
| Aksa | 8,47 | 8,20 | 3,29 |
| Deva Holding | 22,90 | 22,22 | 3,06 |
| Netaş Telekomünikasyon | 22,68 | 22,14 | 2,44 |
| MLP Sağlık | 18,30 | 17,90 | 2,23 |
| Doğan Holding | 2,49 | 2,44 | 2,05 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,15 | 7,01 | 2,00 |
| Zorlu Enerji | 2,75 | 2,70 | 1,85 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 11,36 | 11,16 | 1,79 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Şekerbank | 1,87 | 1,99 | -6,03 |
| Odaş Elektrik | 3,22 | 3,37 | -4,45 |
| Net Holding | 3,28 | 3,43 | -4,37 |
| Emlak Konut GMYO | 1,82 | 1,90 | -4,21 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 37,70 | 39,22 | -3,88 |
| Bim Mağazalar | 70,20 | 72,95 | -3,77 |
| Özak GMYO | 4,48 | 4,65 | -3,66 |
| Türk Traktör | 119,20 | 123,50 | -3,48 |
| GSD Holding | 2,34 | 2,42 | -3,31 |
| İş Finansal Kiralama | 3,96 | 4,08 | -2,94 |
| Ülker Bisküvi | 23,46 | 24,12 | -2,74 |
| Tekfen Holding | 14,59 | 15,00 | -2,73 |
| Yataş | 9,31 | 9,57 | -2,72 |
| Mavi Giyim | 44,20 | 45,40 | -2,64 |
| Enka İnşaat | 7,15 | 7,34 | -2,59 |
| Çelebi | 75,30 | 77,25 | -2,52 |
| İndeks Bilgisayar | 18,29 | 18,75 | -2,45 |
| Petkim | 4,21 | 4,31 | -2,32 |
| Alarko GMYO | 18,31 | 18,74 | -2,29 |
| Kardemir (D) | 3,48 | 3,56 | -2,25 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)