KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetleri şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| MLP Sağlık | 12,04 | 11,53 | 4,42 |
| Şok Marketler | 10,95 | 10,49 | 4,39 |
| Türk Telekom | 5,42 | 5,23 | 3,63 |
| Vestel | 9,87 | 9,59 | 2,92 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,08 | 1,05 | 2,86 |
| Türk Traktör | 36,96 | 36,00 | 2,67 |
| Özderici GMYO | 0,80 | 0,78 | 2,56 |
| Turkcell | 12,38 | 12,09 | 2,40 |
| T.S.K.B. | 0,86 | 0,84 | 2,38 |
| Ülker Bisküvi | 18,96 | 18,54 | 2,27 |
| Akbank | 7,42 | 7,26 | 2,20 |
| Koza Madencilik | 7,60 | 7,44 | 2,15 |
| Anadolu Efes | 21,24 | 20,80 | 2,12 |
| Tofaş Oto. Fab. | 18,95 | 18,56 | 2,10 |
| Enerjisa Enerji | 5,99 | 5,87 | 2,04 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,00 | 0,98 | 2,04 |
| Halkbank | 5,78 | 5,67 | 1,94 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,63 | 2,58 | 1,94 |
| Vakıflar Bankası | 4,74 | 4,65 | 1,94 |
| Sabancı Holding | 9,35 | 9,18 | 1,85 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Parsan | 13,84 | 16,70 | -17,13 |
| Tukaş | 4,46 | 4,62 | -3,46 |
| Çemtaş | 5,33 | 5,52 | -3,44 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,33 | 0,34 | -2,94 |
| Metro Holding | 1,11 | 1,14 | -2,63 |
| Polisan Holding | 2,31 | 2,37 | -2,53 |
| Park Elek.Madencilik | 3,05 | 3,12 | -2,24 |
| Netaş Telekom. | 7,43 | 7,60 | -2,24 |
| Gözde Girişim | 2,70 | 2,76 | -2,17 |
| Ege Endüstri | 521,00 | 532,00 | -2,07 |
| İhlas Holding | 0,51 | 0,52 | -1,92 |
| Enka İnşaat | 5,68 | 5,79 | -1,90 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,72 | 11,94 | -1,84 |
| İş Fin.Kir. | 2,42 | 2,46 | -1,63 |
| Şişe Cam | 4,56 | 4,63 | -1,51 |
| Anadolu Cam | 2,66 | 2,70 | -1,48 |
| Gübre Fabrik. | 3,57 | 3,62 | -1,38 |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,72 | 1,74 | -1,15 |
| Türk Hava Yolları | 12,37 | 12,50 | -1,04 |
| Kerevitaş Gıda | 2,10 | 2,12 | -0,94 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)