KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Fenerbahçe Futbol | 31,28 | 28,44 | 9,99 |
| Jantsa Jant Sanayi | 87,85 | 79,90 | 9,95 |
| Enerjisa Enerji | 11,12 | 10,61 | 4,81 |
| Parsan | 32,06 | 31,14 | 2,95 |
| İndeks Bilgisayar | 7,37 | 7,18 | 2,65 |
| Alarko GMYO | 24,80 | 24,20 | 2,48 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,38 | 1,35 | 2,22 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 17,96 | 17,58 | 2,16 |
| Koza Madencilik | 17,29 | 16,96 | 1,95 |
| Coca Cola İçecek | 83,95 | 82,35 | 1,94 |
| Akbank | 5,30 | 5,20 | 1,92 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,19 | 2,15 | 1,86 |
| Garanti Bankası | 8,23 | 8,08 | 1,86 |
| Albaraka Türk | 1,65 | 1,62 | 1,85 |
| Aksa | 16,20 | 15,92 | 1,76 |
| Borusan Mannesmann | 28,10 | 27,62 | 1,74 |
| Türk Hava Yolları | 13,58 | 13,35 | 1,72 |
| Çimsa | 23,70 | 23,30 | 1,72 |
| Polisan Holding | 3,11 | 3,06 | 1,63 |
| Anadolu Efes | 25,58 | 25,18 | 1,59 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Ereğli Demir Çelik | 18,57 | 19,35 | -4,03 |
| Konya Çimento | 926,50 | 965,10 | -4,00 |
| Kardemir (D) | 8,02 | 8,33 | -3,72 |
| Bera Holding | 26,98 | 28,00 | -3,64 |
| Otokar | 310,60 | 322,10 | -3,57 |
| Doğuş Otomotiv | 28,22 | 29,14 | -3,16 |
| Bagfaş | 25,44 | 26,22 | -2,97 |
| Netaş Telekomünikasyon | 22,90 | 23,58 | -2,88 |
| Ford Otosan | 174,50 | 179,60 | -2,84 |
| Esenboğa Elektrik | 29,00 | 29,70 | -2,36 |
| Nuh Çimento | 52,75 | 54,00 | -2,31 |
| Ege Endüstri | 1.354,00 | 1.386,00 | -2,31 |
| SASA Polyester | 33,36 | 34,04 | -2,00 |
| Çemtaş | 15,10 | 15,39 | -1,88 |
| Türk Telekom | 6,90 | 7,03 | -1,85 |
| Ege Gübre | 209,60 | 213,20 | -1,69 |
| İhlas Holding | 0,60 | 0,61 | -1,64 |
| Kerevitaş Gıda | 4,90 | 4,98 | -1,61 |
| Migros Ticaret | 36,88 | 37,46 | -1,55 |
| Türk Traktör | 197,50 | 200,40 | -1,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)