ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 659 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Bim Mağazalar | 41.805.720.000 | 8,28 |
| Aselsan | 41.108.400.000 | 2,74 |
| Enka İnşaat | 39.592.000.000 | 0,90 |
| Koç Holding | 37.531.291.140 | 0,92 |
| Turkcell | 35.948.000.000 | 1,84 |
| Ereğli Demir Çelik | 33.775.000.000 | 0,95 |
| Ford Otosan | 31.581.900.000 | 7,61 |
| Garanti Bankası | 29.778.000.000 | 0,51 |
| Akbank | 26.780.000.000 | 0,47 |
| Türk Telekom | 26.075.000.000 | 2,43 |
| İş Bankası (C) | 24.164.838.900 | 0,38 |
| İskenderun Demir Çelik | 21.953.000.000 | 1,14 |
| Şişe Cam | 20.646.062.739 | 1,35 |
| Tüpraş | 20.083.619.840 | 1,98 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 18.245.630.773 | 0,41 |
| Arçelik | 18.041.943.074 | 1,68 |
| Sabancı Holding | 17.282.221.296 | 0,50 |
| Vakıflar Bankası | 15.934.939.759 | 0,36 |
| Türk Hava Yolları | 14.628.000.000 | 0,36 |
| Sasa Polyester | 14.392.200.000 | 5,19 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)