KAZANANLAR, KAYBEDENLER...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Alkim Kimya | 14,15 | 12,87 | 9,95 |
| Karsan Otomotiv | 2,23 | 2,03 | 9,85 |
| Albaraka Türk | 1,55 | 1,47 | 5,44 |
| Global Yatırım Holding | 3,93 | 3,75 | 4,80 |
| Güneş Sigorta | 4,35 | 4,17 | 4,32 |
| Sasa Polyester | 10,73 | 10,31 | 4,07 |
| Özak GMYO | 3,50 | 3,37 | 3,86 |
| Koza Madencilik | 12,74 | 12,27 | 3,83 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,82 | 8,50 | 3,76 |
| Ülker Bisküvi | 24,16 | 23,48 | 2,90 |
| Ege Endüstri | 601,90 | 585,00 | 2,89 |
| MLP Sağlık | 18,51 | 18,01 | 2,78 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,00 | 5,85 | 2,56 |
| Enka İnşaat | 5,70 | 5,57 | 2,33 |
| İpek Doğal Enerji | 14,19 | 13,87 | 2,31 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 13,49 | 13,21 | 2,12 |
| Aksigorta | 6,69 | 6,57 | 1,83 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,64 | 6,53 | 1,68 |
| Çelebi | 80,10 | 78,80 | 1,65 |
| Kerevitaş Gıda | 4,35 | 4,28 | 1,64 |
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Ford Otosan | 68,85 | 71,00 | -3,03 |
| Akçansa | 12,00 | 12,36 | -2,91 |
| Pegasus | 56,75 | 58,45 | -2,91 |
| Brisa | 11,75 | 12,10 | -2,89 |
| Otokar | 137,60 | 141,20 | -2,55 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,31 | 2,37 | -2,53 |
| Aksa | 7,27 | 7,45 | -2,42 |
| Netaş Telekom. | 13,77 | 14,11 | -2,41 |
| TAV Havalimanları | 19,09 | 19,54 | -2,30 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 22,44 | 22,94 | -2,18 |
| Gübre Fabrikaları | 24,30 | 24,84 | -2,17 |
| Vestel | 14,81 | 15,10 | -1,92 |
| Tüpraş | 85,95 | 87,45 | -1,72 |
| Türk Traktör | 67,85 | 69,00 | -1,67 |
| Ereğli Demir Çelik | 8,36 | 8,50 | -1,65 |
| T.S.K.B. | 1,23 | 1,25 | -1,60 |
| Türk Hava Yolları | 12,56 | 12,76 | -1,57 |
| Alarko GMYO | 14,48 | 14,71 | -1,56 |
| Hektaş | 14,20 | 14,42 | -1,53 |
| Çimsa | 9,10 | 9,24 | -1,52 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)