İŞLEM HACMİ SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Emlak Konut GMYO | 4.375.901.969 |
| Şişe Cam | 2.253.858.357 |
| Petkim | 1.811.298.316 |
| Odaş Elektrik | 1.611.028.055 |
| Garanti Bankası | 1.557.074.320 |
| Tekfen Holding | 1.515.961.121 |
| Tüpraş | 1.039.705.979 |
| Türk Hava Yolları | 862.203.948 |
| Aselsan | 855.543.096 |
| Akbank | 818.998.825 |
| Karsan Otomotiv | 755.544.387 |
| Kardemir (D) | 724.003.139 |
| Soda Sanayii | 695.344.416 |
| Turkcell | 690.140.524 |
| Eczacıbaşı İlaç | 690.124.083 |
| İş GMYO | 667.432.723 |
| Güneş Sigorta | 633.885.464 |
| İş Fin.Kir. | 631.460.326 |
| Doğan Holding | 628.285.509 |
| Oyak Çimento | 583.216.701 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)